Daikin FXHQ-M Spezifikationen Seite 9

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken
  • Seite
    / 28
  • Inhaltsverzeichnis
  • LESEZEICHEN
  • Bewertet. / 5. Basierend auf Kundenbewertungen
Seitenansicht 8
Capacity Tables EDUS39-900A-F11_a
8 FXMQ-M
7. Capacity Tables
7.1 Cooling Capacity
FXMQ72MVJU
FXMQ96MVJU
TC = Total capacity ; MBh
SHC = Sensible heat capacity ; Btu/hr
Cooling capacity
Outdoor
Indoor (FWB)
61 64 67 70 72 75
FDBTCSHCTCSHCTCSHCTCSHCTCSHCTCSHC
75 56.9 50.8 64.4 53.9 72.0 56.9 79.5 60.1 81.0 58.7 82.5 55.6
79 56.9 50.8 64.4 53.9 72.0 56.9 78.8 60.1 79.5 58.0 81.0 54.9
83 56.9 50.8 64.4 53.9 72.0 56.9 77.3 60.1 78.0 57.3 79.5 54.6
87 56.9 50.8 64.4 53.9 72.0 56.9 75.8 60.1 77.3 56.6 78.8 53.9
91 56.9 50.8 64.4 53.9 72.0 56.9 74.7 60.1 75.8 56.0 77.3 53.2
95 56.9 50.8 64.4 53.9 72.0 56.9 73.4 60.1 74.4 54.9 75.8 52.8
99 56.9 50.8 64.4 53.9 70.7 56.9 72.2 59.0 73.1 54.3 74.5 52.2
103 56.9 50.8 64.4 53.9 69.4 56.9 70.8 58.7 71.8 53.2 73.2 51.9
Cooling capacity
Outdoor
Indoor (FWB)
61 64 67 70 72 75
FDBTCSHCTCSHCTCSHCTCSHCTCSHCTCSHC
75 75.8 63.8 85.9 67.2 96.0 71.0 106.0 74.7 108.0 73.7 110.0 69.7
79 75.8 63.8 85.9 67.2 96.0 71.0 105.0 74.7 106.0 73.0 108.0 68.6
83 75.8 63.8 85.9 67.2 96.0 71.0 103.0 74.7 104.0 72.0 106.0 67.6
87 75.8 63.8 85.9 67.2 96.0 71.0 101.0 74.7 103.0 71.3 105.0 66.9
91 75.8 63.8 85.9 67.2 96.0 71.0 99.6 74.7 101.0 70.3 103.0 66.5
95 75.8 63.8 85.9 67.2 96.0 71.0 97.9 74.4 99.2 69.3 101.0 65.9
99 75.8 63.8 85.9 67.2 94.3 71.0 96.2 73.7 97.4 67.9 99.3 65.5
103 75.8 63.8 85.9 67.2 92.5 71.7 94.4 73.0 95.7 66.5 97.6 64.8
Seitenansicht 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 27 28

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare