
63
Performance Data
Model: FDMQN100CXV1 - RQ90DXV1
Heating Mode
ID DB
Outdoor WB
-9°C -6°C -5°C 6°C 12°C 15°C 18°C
TC SC TC SC TC SC TC SC TC SC TC SC TC SC
15°C 6.024 6.024 6.818 6.818 7.083 7.083 9.995 9.995 11.583 11.583 12.377 12.377 13.171 13.171
17°C 5.866 5.866 6.764 6.764 6.930 6.930 9.983 9.983 11.451 11.451 12.249 12.249 13.047 13.047
19°C 5.708 5.708 6.709 6.709 6.777 6.777 9.971 9.971 11.320 11.320 12.121 12.121 12.923 12.923
21°C 5.550 5.550 6.570 6.570 6.624 6.624 9.850 9.850 11.188 11.188 11.994 11.994 12.799 12.799
23°C 5.392 5.392 6.344 6.344 6.471 6.471 9.620 9.620 11.057 11.057 11.866 11.866 12.675 12.675
25°C 5.234 5.234 6.119 6.119 6.318 6.318 9.390 9.390 10.925 10.925 11.738 11.738 12.551 12.551
27°C 5.076 5.076 5.893 5.893 6.165 6.165 9.160 9.160 10.793 10.793 11.610 11.610 12.427 12.427
Frost Region
Remark:
AFR: Air fl ow rate (CFM)
EWB: Entering Wet Bulb Temp. (°C)
EDB: Entering Dry Bulb Temp. (°C)
TC: Total Cooling / Heating Capacity (kW)
SC: Sensible Cooling / Heating Capacity (kW)
PI: Power Input (kW)
Notes:
1. Ratings shown are net capacities.
2. shows nominal capacities.
3. Direct interpolation is permissible. Do not extrapolate.
4. Unit is able to operate at ambient from 19°C to 46°C DB (cooling) / -9°C to 18°C WB (heating) without pressure trip.
DAIKIN_FDMRN.indb 63DAIKIN_FDMRN.indb 63 1/8/2013 8:46:12 AM1/8/2013 8:46:12 AM
Kommentare zu diesen Handbüchern