Daikin C-Series Spezifikationen Seite 64

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken
  • Seite
    / 106
  • Inhaltsverzeichnis
  • FEHLERBEHEBUNG
  • LESEZEICHEN
  • Bewertet. / 5. Basierend auf Kundenbewertungen
Seitenansicht 63
61
Performance Data
Model: FDMQN71CXV1 - RQ71CXY1
Heating Mode
ID DB
Outdoor WB
-9°C -6°C -5°C 6°C 12°C 15°C 18°C
TC SC TC SC TC SC TC SC TC SC TC SC TC SC
15°C 4.961 4.961 5.615 5.615 5.833 5.833 8.231 8.231 9.539 9.539 10.193 10.193 10.847 10.847
17°C 4.831 4.831 5.467 5.467 5.700 5.700 8.221 8.221 9.396 9.396 10.048 10.048 10.700 10.700
19°C 4.701 4.701 5.320 5.320 5.568 5.568 8.211 8.211 9.252 9.252 9.903 9.903 10.553 10.553
21°C 4.571 4.571 5.186 5.186 5.435 5.435 8.090 8.090 9.109 9.109 9.757 9.757 10.406 10.406
23°C 4.441 4.441 5.065 5.065 5.303 5.303 7.858 7.858 8.966 8.966 9.612 9.612 10.259 10.259
25°C 4.311 4.311 4.944 4.944 5.170 5.170 7.626 7.626 8.823 8.823 9.467 9.467 10.112 10.112
27°C 4.181 4.181 4.823 4.823 5.038 5.038 7.394 7.394 8.679 8.679 9.322 9.322 9.965 9.965
Frost Region
Remark:
AFR: Air ow rate (CFM)
EWB: Entering Wet Bulb Temp. (°C)
EDB: Entering Dry Bulb Temp. (°C)
TC: Total Cooling / Heating Capacity (kW)
SC: Sensible Cooling / Heating Capacity (kW)
PI: Power Input (kW)
Notes:
1. Ratings shown are net capacities.
2. shows nominal capacities.
3. Direct interpolation is permissible. Do not extrapolate.
4. Unit is able to operate at ambient from 19°C to 46°C DB (cooling) / -9°C to 18°C WB (heating) without pressure trip.
DAIKIN_FDMRN.indb 61DAIKIN_FDMRN.indb 61 1/8/2013 8:46:11 AM1/8/2013 8:46:11 AM
Seitenansicht 63
1 2 ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... 105 106

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare