
56
Performance Data
Model: FDMQN60CXV1 - RYN60CXV1
Cooling Mode
AFR
(CFM)
EWB EDB
Outdoor temperature
19°C 25°C 30°C 35°C 40°C 46°C
TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI
535
16°C
21°C 5.81 4.05 1.52 5.60 3.94 1.64 5.39 3.84 1.78 5.18 3.73 1.93 4.75 3.47 2.09 4.39 3.26 2.31
24°C 5.82 4.85 1.52 5.61 4.74 1.64 5.40 4.63 1.78 5.19 4.51 1.93 4.76 4.21 2.09 4.41 3.98 2.31
27°C 5.86 5.50 1.52 5.67 5.37 1.65 5.47 5.24 1.78 5.26 5.11 1.94 4.86 4.76 2.10 4.52 4.47 2.32
30°C 6.04 6.04 1.53 5.87 5.87 1.66 5.69 5.69 1.80 5.51 5.51 1.95 5.11 5.11 2.12 4.78 4.78 2.34
19°C
24°C 6.41 3.78 1.54 6.18 3.68 1.67 5.96 3.59 1.81 5.72 3.48 1.96 5.26 3.24 2.13 4.86 3.06 2.35
27°C 6.41 4.32 1.54 6.19 4.23 1.67 5.96 4.13 1.81 5.72 4.03 1.96 5.26 3.77 2.13 4.87 3.57 2.35
30°C 6.42 5.34 1.54 6.20 5.22 1.67 5.98 5.11 1.81 5.75 4.98 1.97 5.30 4.66 2.13 4.91 4.41 2.35
33°C 6.50 6.50 1.55 6.29 6.29 1.68 6.08 6.08 1.82 5.87 5.87 1.97 5.44 5.44 2.14 5.08 5.08 2.37
22°C
27°C 7.05 3.70 1.57 6.80 3.61 1.70 6.56 3.52 1.85 6.30 3.42 2.00 5.79 3.19 2.17 5.36 3.01 2.39
30°C 7.05 4.51 1.57 6.81 4.41 1.70 6.56 4.31 1.85 6.30 4.21 2.00 5.80 3.94 2.17 5.36 3.74 2.39
33°C 7.05 5.26 1.57 6.81 5.16 1.70 6.56 5.06 1.85 6.31 4.96 2.00 5.80 4.65 2.17 5.38 4.42 2.39
36°C 7.08 5.97 1.57 6.84 5.85 1.71 6.61 5.73 1.85 6.37 5.60 2.01 5.87 5.25 2.18 5.46 4.98 2.40
660
16°C
21°C 6.04 4.22 1.53 5.83 4.11 1.66 5.60 4.00 1.80 5.38 3.89 1.95 4.93 3.62 2.11 4.55 3.41 2.33
24°C 6.06 5.12 1.53 5.84 5.00 1.66 5.63 4.88 1.80 5.40 4.76 1.95 4.96 4.44 2.11 4.58 4.19 2.33
27°C 6.14 5.82 1.54 5.93 5.68 1.66 5.72 5.54 1.80 5.52 5.37 1.96 5.10 4.99 2.12 4.75 4.67 2.34
30°C 6.39 6.39 1.55 6.21 6.21 1.68 6.02 6.02 1.82 5.82 5.82 1.97 5.39 5.39 2.15 5.04 5.04 2.37
19°C
24°C 6.66 3.99 1.56 6.42 3.89 1.69 6.18 3.79 1.83 5.93 3.69 1.98 5.45 3.44 2.15 5.03 3.24 2.37
27°C 6.67 4.60 1.56 6.43 4.50 1.69 6.19 4.40 1.83 5.94 4.29 1.98 5.46 4.01 2.15 5.05 3.80 2.37
30°C 6.70 5.68 1.56 6.47 5.55 1.69 6.24 5.43 1.83 6.00 5.30 1.99 5.52 4.95 2.16 5.12 4.68 2.38
33°C 6.81 6.81 1.57 6.61 6.61 1.70 6.40 6.40 1.84 6.18 6.18 2.00 5.73 5.73 2.17 5.35 5.35 2.40
22°C
27°C 7.32 3.91 1.59 7.06 3.82 1.72 6.80 3.72 1.86 6.53 3.62 2.02 6.00 3.38 2.19 5.55 3.19 2.41
30°C 7.33 4.80 1.59 7.07 4.70 1.72 6.80 4.59 1.86 6.53 4.49 2.02 6.00 4.20 2.19 5.55 3.99 2.42
33°C 7.34 5.62 1.59 7.08 5.52 1.72 6.82 5.40 1.87 6.55 5.29 2.02 6.03 4.96 2.20 5.59 4.71 2.42
36°C 7.38 6.36 1.59 7.15 6.24 1.72 6.90 6.11 1.87 6.64 5.96 2.03 6.13 5.58 2.20 5.72 5.27 2.43
690
16°C
21°C 6.27 4.40 1.55 6.04 4.29 1.67 5.81 4.18 1.81 5.56 4.06 1.96 5.10 3.78 2.13 4.70 3.56 2.35
24°C 6.30 5.35 1.55 6.07 5.22 1.67 5.84 5.10 1.81 5.61 4.96 1.97 5.15 4.63 2.13 4.76 4.37 2.35
27°C 6.40 6.13 1.55 6.19 5.97 1.68 5.98 5.81 1.82 5.77 5.63 1.98 5.33 5.21 2.14 4.97 4.87 2.37
30°C 6.72 6.72 1.57 6.52 6.52 1.70 6.32 6.32 1.84 6.12 6.12 2.00 5.66 5.66 2.17 5.29 5.29 2.40
19°C
24°C 6.90 4.22 1.57 6.65 4.12 1.70 6.40 4.01 1.84 6.14 3.91 2.00 5.63 3.64 2.17 5.20 3.43 2.39
27°C 6.92 4.89 1.57 6.67 4.78 1.70 6.42 4.66 1.84 6.16 4.55 2.00 5.66 4.26 2.17 5.23 4.03 2.39
30°C 6.98 6.01 1.58 6.73 5.88 1.71 6.49 5.75 1.85 6.24 5.61 2.00 5.74 5.24 2.18 5.33 4.93 2.40
33°C 7.13 7.13 1.58 6.92 6.92 1.72 6.70 6.70 1.86 6.48 6.48 2.02 6.01 6.01 2.20 5.62 5.62 2.42
22°C
27°C 7.57 4.13 1.60 7.30 4.04 1.73 7.03 3.94 1.88 6.74 3.84 2.04 6.19 3.58 2.21 5.72 3.38 2.43
30°C 7.58 5.09 1.60 7.31 5.00 1.74 7.04 4.89 1.88 6.76 4.78 2.04 6.21 4.47 2.21 5.74 4.24 2.44
33°C 7.61 5.97 1.60 7.35 5.87 1.74 7.08 5.74 1.88 6.80 5.62 2.04 6.26 5.26 2.22 5.80 5.00 2.44
36°C 7.68 6.74 1.61 7.44 6.62 1.74 7.18 6.47 1.89 6.92 6.31 2.05 6.40 5.89 2.23 5.97 5.54 2.46
Model: FDMQN60CXV1 - RYN60CXV1
Heating Mode
ID DB
Outdoor WB
-9°C -6°C -5°C 6°C 12°C 15°C 18°C
TC SC TC SC TC SC TC SC TC SC TC SC TC SC
15°C 3.898 3.898 4.412 4.412 4.583 4.583 6.467 6.467 7.495 7.495 8.009 8.009 8.523 8.523
17°C 3.796 3.796 4.406 4.406 4.503 4.503 6.459 6.459 7.507 7.507 8.037 8.037 8.568 8.568
19°C 3.694 3.694 4.399 4.399 4.422 4.422 6.452 6.452 7.519 7.519 8.066 8.066 8.613 8.613
21°C 3.591 3.591 4.325 4.325 4.342 4.342 6.433 6.433 7.532 7.532 8.095 8.095 8.658 8.658
23°C 3.489 3.489 4.182 4.182 4.261 4.261 6.404 6.404 7.544 7.544 8.123 8.123 8.703 8.703
25°C 3.387 3.387 4.039 4.039 4.181 4.181 6.374 6.374 7.556 7.556 8.152 8.152 8.748 8.748
27°C 3.285 3.285 3.897 3.897 4.101 4.101 6.345 6.345 7.569 7.569 8.181 8.181 8.792 8.792
Frost Region
Remark:
AFR: Air fl ow rate (CFM)
EWB: Entering Wet Bulb Temp. (°C)
EDB: Entering Dry Bulb Temp. (°C)
TC: Total Cooling / Heating Capacity (kW)
SC: Sensible Cooling / Heating Capacity (kW)
PI: Power Input (kW)
Notes:
1. Ratings shown are net capacities.
2. shows nominal capacities.
3. Direct interpolation is permissible. Do not extrapolate.
4. Unit is able to operate at ambient from 19°C to 46°C DB (cooling) / -9°C to 18°C WB (heating) without pressure trip.
DAIKIN_FDMRN.indb 56DAIKIN_FDMRN.indb 56 1/8/2013 8:46:10 AM1/8/2013 8:46:10 AM
Kommentare zu diesen Handbüchern